Ремонт квартир в Дрогичине
- 20%
Закажите
со скидкой до 20%
Возможно бесплатная доставка
Отделка квартир | Отделочные работы в Дрогичине
| Название | Цена |
| ⭐ Гидроизоляция стен в Дрогичине | от 42.8 BYN/м2 |
| ⭐ Зашивка стен пластиковыми панелями по брусу в Дрогичине | от 36.7 BYN/м2 |
| ⭐ Зашивка стен МДФ панелями | от 49 BYN/м2 |
| ⭐ Смывка колерной краски | от 18.4 BYN/м2 |
| ⭐ Облицовка стен естественным камнем в Дрогичине | от 153 BYN/м2 |
| ⭐ Зашивка стен г/к по металлическому каркасу в Дрогичине | от 61 BYN/м2 |
| ⭐ Выравнивание стен штукатурными составами (Ротбанд) | от 55 BYN/м2 |
| ⭐ Оклейка стен паутинкой в Дрогичине | от 18.4 BYN/м2 |
| ⭐ Облицовка стен плиткой | от 104 BYN/м2 |
| ⭐ Кладка кирпичных перегородок в Дрогичине | от 92 BYN/м2 |
| ⭐ Окраска стен водоэмульсионными и акриловыми составами | от 18.4 BYN/м2 |
| ⭐ Оклейка стен обоями | от 24.5 BYN/м2 |
| ⭐ Устройство перегородки из г/к по металлическому каркасу с утеплением и звукоизоляцией | от 153 BYN/м2 |
| ⭐ Утепление стен | от 92 BYN/м2 |
| ⭐ Звукоизоляция стен в Дрогичине | от 122 BYN/м2 |
| ⭐ Подготовка стен под оклейку обоями (2 шпатлевки, 2 грунтовки) в Дрогичине | от 24.5 BYN/м2 |
| ⭐ Декоративная штукатурка стен в Дрогичине | от 92 BYN/м2 |
| ⭐ Штукатурка стен по маякам толщиной до 3 см | от 55 BYN/м2 |
| ⭐ Снятие обоев со стен | от 6.1 BYN/м2 |
| ⭐ Кладка блочных перегородок в Дрогичине | от 61 BYN/м2 |
Устройство проемов в Дрогичине
| Название | Цена |
| ⭐ Кирпичная кладка дверного откоса (сужение проема) в Дрогичине | от 92 BYN/м2 |
| ⭐ Штукатурка откосов в Дрогичине | от 55 BYN/м2 |
| ⭐ Окраска откосов водоэмульсионными и акриловыми составами | от 18.4 BYN/м2 |
| ⭐ Кирпичная кладка дверных проемов в Дрогичине | от 61 BYN/м2 |
| ⭐ Алмазная резка | от 184 BYN/м2 |
| ⭐ Установка оконного блока | от 306 BYN/м2 |
| ⭐ Установка дверного блока (установка на дюбеля и пену, врезка петель, замков, ручек, установка наличника) | от 245 BYN/м2 |
Демонтажные работы в Дрогичине
| Название | Цена |
| ⭐ Демонтаж линолеума | от 6.1 BYN/м2 |
| ⭐ Сбивка стяжки пола | от 30.6 BYN/м2 |
| ⭐ Демонтаж перегородок из газосиликата в Дрогичине | от 30.6 BYN/м2 |
| ⭐ Сбивка плитки со стен, пола | от 18.4 BYN/м2 |
| ⭐ Демонтаж кирпичных перегородок, 1/2 кирпича | от 30.6 BYN/м2 |
| ⭐ Демонтаж несущих стен | от 428 BYN/м2 |
| ⭐ Сбивка штукатурки со стен в Дрогичине | от 18.4 BYN/м2 |
| ⭐ Смыв побелки (стен, потолка) в Дрогичине | от 18.4 BYN/м2 |
Комплексный ремонт квартир в Дрогичине
| Название | Цена |
| ⭐ Ремонт квартиры в новостройке под ключ в Дрогичине | от 1220 BYN/м2 |
| ⭐ Дизайнерский ремонт квартиры в Дрогичине | от 1840 BYN/м2 |
| ⭐ Ремонт однокомнатной квартиры в Дрогичине | от 1220 BYN/м2 |
| ⭐ Ремонт трехкомнатной квартиры | от 1220 BYN/м2 |
| ⭐ Ремонт квартиры в новостройке в Дрогичине | от 1220 BYN/м2 |
| ⭐ Ремонт квартиры под ключ в Дрогичине | от 1220 BYN/м2 |
| ⭐ Ремонт студии в Дрогичине | от 1220 BYN/м2 |
| ⭐ Ремонт двухкомнатной квартиры | от 1220 BYN/м2 |
Ремонт комнаты в Дрогичине
| Название | Цена |
| ⭐ Косметический ремонт комнаты в Дрогичине | от 730 BYN/м2 |
| ⭐ Ремонт комнаты под ключ | от 1220 BYN/м2 |
| ⭐ Ремонт спальни | от 1220 BYN/м2 |
Ремонт санузла в Дрогичине
| Название | Цена |
| ⭐ Эконом ремонт ванной в Дрогичине | от 1840 BYN/м2 |
| ⭐ Ремонт санузла в Дрогичине | от 6120 BYN/м2 |
| ⭐ Ремонт ванной в Дрогичине | от 3670 BYN/м2 |
| ⭐ Ремонт туалета | от 1840 BYN/м2 |
| ⭐ Ремонт ванной под ключ в Дрогичине | от 3670 BYN/м2 |
Наша команда
Отзывы
Мы – экономим Вам время.
Вы – получаете услугу сантехника
в удобном для вас формате.
Все просто и быстро.
Заполните заявку
Контакты
Мы всегда рядом с вами
Наш специалист по продажам предоставит качественную консультацию в Дрогичине, рассчитает цены.
-
Менеджер по продажам в Дрогичине
г. Дрогичин,
ул. Набережная, 11 -
-
-
-
-
-
Постоянное развитие
Наша компания в Дрогичине специализируется по сантехнике в Дрогичине.
Работаем по всей Беларуси!